page 4/4
Nationale IV - Groupe BRE II ( 2004-2005 )
RONDE 1 . ( 10/10/04 )
| Trébeurden | 2 | 3 | Quimper A |
| Guingamp | 5 | 3 | Brest |
| Douarnenez | 5 | 2 | Quimper B |
| Lesneven | 4 | 2 | Gouesnou |
Trébeurden. 2 - 3. Quimper A
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Philippe, V ( 2062 ) | 1 | 0 | Entem, A ( 2087 ) |
| Le Thomas, Y ( 2014 ) | 0 | 1 | Jolly, J-F ( 2173 ) |
| Ollivier, J ( 1999 ) | X | X | Huguet, F ( 2050 ) |
| Priser, P ( 1940 ) | 1 | 0 | Cadiou, J ( 2050 ) |
| Douliez, J ( 1840 ) | X | X | Henno, F ( 2034 ) |
| Le Pennec, H ( 1870 ) | X | X | Delaire, E ( 1987 ) |
| Thomas, J ( 1430 ) | 0 | 1 | Le Du, M ( 1969 ) |
| Le Gallais, R ( 1350 ) | 0 | 1 | Bertrand, N ( 1950 ) |
Guingamp. 5 - 3. Brest
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Castel, E ( 2000 ) | 1 | 0 | Labarrere, D ( 1910 ) |
| Michel, F ( 1971 ) | 0 | 1 | Le Hénaff, J ( 1920 ) |
| Safa, C ( 1880 ) | 1 | 0 | Toux, S ( 1870 ) |
| Pirou, D ( 1830 ) | 0 | 1 | Pascal, Y ( 1820 ) |
| Ellien, I ( 1820 ) | 1 | 0 | Le Razavet, Y ( 1720 ) |
| Jubin, T ( 1810 ) | 1 | 0 | Croguennoc, T ( 1630 ) |
| Tchernomoroff, S ( 1720 ) | 1 | 0 | Tranvouez, P ( 1560 ) |
| Le Chéquer, A ( 1720 ) | 0 | 1 | Thorel, P ( 1430 ) |
Douarnenez. 5 - 2. Quimper B
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Le Goff, D ( 2122 ) | 0 | 1 | Bidon, S ( 2060 ) |
| Notter, M ( 2090 ) | 1 | 0 | Vigouroux, J ( 1800 ) |
| Bouvet, L ( 2043) | 1 | 0 | Nouri, A ( 1740 ) |
| Colin, E ( 1810 ) | 1 | 0 | Nohaic, Y ( 1730 ) |
| Pouzerate, T ( 1810 ) | 1 | 0 | Barre, G ( 1730 ) |
| Le Carre, C ( 1860 ) | 0 | 1 | Cozien, M ( 1670 ) |
| Bidet, M ( 1680 ) | X | X | Couchouron, L ( 1490 ) |
| Keravec, J ( 1670 ) | 1 | 0 | Cogan, Y ( 1499 ) |
Lesneven. 4 - 2. Gouesnou
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Bleunven, A ( 2249 ) | 1 | 0 | Rispoli, R ( 2019 ) |
| Caroff, F ( 2077 ) | X | X | Lavanant, A ( 1770 ) |
| Thos, J ( 2025) | 1 | 0 | Barouillet, F ( 1840 ) |
| Thos, O ( 1940 ) | 0 | 1 | Havelka, G ( 1820 ) |
| Kerebel, R ( 1950 ) | 1 | 0 | Priser, J ( 1780 ) |
| Le Loarer, H ( 1860 ) | 1 | 0 | Trémorin, G ( 1660 ) |
| Le Gall, T ( 1870 ) | X | X | Jaouen, B ( 1610 ) |
| Conner, M ( 1760 ) | 0 | 1 | Gourlaouen, G ( 1480 ) |
RONDE 2 . ( 7/11/04 )
| Brest | 0 | 6 | Quimper A |
| Gouesnou | 1 | 5 | Douarnenez |
| Guingamp | 3 | 4 | Lesneven |
| Quimper B | 3 | 4 | Trébeurden |
Quimper B. 3 - 4. Trébeurden
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Bidon, S ( 2060 ) | 1 | 0 | Ollivier, J ( 1999 ) |
| Vigouroux, J ( 1800 ) | 0 | 1 | Le Thomas, Y ( 2014 ) |
| Nohaic, Y ( 1730 ) | 1 | 0 | Priser, P ( 1940 ) |
| Barre, G ( 1730 ) | 0 | 1 | Le Pennec, H ( 1870 ) |
| Cozien, M ( 1670 ) | 0 | 1 | Douliez, J ( 1840 ) |
| Ollivier, A ( 1600 ) | 1 | 0 | Le Bideau, J-Y ( 1499 ) |
| Cogan, Y ( 1499 ) | 0 | 1 | Thomas, J ( 1430 ) |
| Couchouron, L ( 1490 ) | X | X | Lissillour, J ( 1350 ) |
Gouesnou. 1 - 5. Douarnenez
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Bodenez, V ( 2231 ) | 0 | 1 | Le Goff, D ( 2122 ) |
| Rispoli, R ( 2019 ) | 0 | 1 | Notter, M ( 2090 ) |
| Lavanant, A ( 1770 ) | 1 | 0 | le Carre, C ( 1860) |
| Havelka, G ( 1820 ) | 0 | 1 | Colin, E ( 1810 ) |
| Priser, J ( 1780 ) | X | X | Keravec, J ( 1670 ) |
| Trémorin, G ( 1660 ) | 0 | 1 | Pineau, L ( 1700 ) |
| Jaouen, B ( 1610 ) | 0 | 1 | Nineuil, V ( 1640 ) |
| Gourlaouen, G ( 1480 ) | X | X | Olier, A ( 1640 ) |
Brest. 0 - 6. Quimper A
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Tafforeau, R ( 2022 ) | 0 | 1 | Jolly, J-F ( 2173 ) |
| Toux, S ( 1870 ) | 0 | 1 | Entem, A ( 2087 ) |
| Le Razavet, Y ( 1720 ) | 0 | 1 | Cadiou, J ( 2050 ) |
| Croguennoc, T ( 1630 ) | X | X | Delaire, E ( 1987 ) |
| Tranvouez, P ( 1560 ) | 0 | 1 | Le Du, M ( 1969 ) |
| Tranvouez, Y ( 1600 ) | X | X | Henno, F ( 2034 ) |
| Lescop, E ( 1510 ) | 0 | 1 | Durand, B ( 1499 ) |
| Juhel, C ( 1460 ) | 0 | 1 | Tournaire, J ( 1290 ) |
Guingamp. 3 - 4. Lesneven
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Castel, E ( 2000 ) | 0 | 1 | Bleunven, A ( 2249 ) |
| Pirou, D ( 1830 ) | 0 | 1 | Caroff, F ( 2077 ) |
| Ellien, I ( 1820 ) | 0 | 1 | Thos, J ( 2025) |
| Villeseche, Y ( 1850 ) | 0 | 1 | Thos, O ( 1940 ) |
| Jubin, T ( 1810 ) | 1 | 0 | Le Loarer, H ( 1860 ) |
| Tchernomoroff, S ( 1720 ) | 1 | 0 | Coulon, G ( 1790 ) |
| Le Chéquer, A ( 1720 ) | X | X | Conner, M ( 1760 ) |
| Le Ny, J-J ( 1690 ) | 1 | 0 |
RONDE 3 . ( 5/12/04 )
| Trébeurden | 1 | 6 | Gouesnou |
| Lesneven | 6 | 0 | Brest |
| Douarnenez | 5 | 3 | Guingamp |
| Quimper A | 6 | 0 | Quimper B |
Trébeurden. 1 - 6. Gouesnou
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Ollivier, J ( 1999 ) | 0 | 0 | Bodenez, V ( 2231) |
| Coënt, Y ( 1882 ) | 0 | 1 | Rispoli, R ( 2019 ) |
| Priser, P ( 1940 ) | X | X | Lavanant, A ( 1770 ) |
| Le Pennec, H ( 1870 ) | 0 | 1 | Havelka, G ( 1820 ) |
| Douliez, J ( 1840 ) | 1 | 0 | Priser, J ( 1780 ) |
| Herry, J ( 1480 ) | 0 | 1 | Trémorin, G ( 1660 ) |
| Thomas, J ( 1430 ) | 0 | 1 | Jaouen, B ( 1610 ) |
| Le Bideau, J-Y ( 1499 ) | 0 | 1 | Lavanant, M ( 1610 ) |
Lesneven. 6 - 0. Brest
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Bleunven, A ( 2249 ) | X | X | Tafforeau, R ( 2022 ) |
| Caroff, F ( 2077 ) | 1 | 1 | Toux, S ( 1870 ) |
| Thos, J ( 2025) | 1 | 0 | Le Razavet, Y ( 1720 ) |
| Thos, O ( 1940 ) | X | X | Schmouchkovitch, M ( 1699 ) |
| Kerebel, R ( 1950 ) | 1 | 0 | Croguennoc, T ( 1630 ) |
| Le Loarer, H ( 1860 ) | 1 | 0 | Tranvouez, P ( 1560 ) |
| Le Gall, T ( 1870 ) | 1 | 0 | Lescop, E ( 1510 ) |
| Coulon, G ( 1790 ) | 1 | 0 | Legay, F ( 1499 ) |
Douarnenez. 5 - 3. Guingamp
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Notter, M ( 2090 ) | 1 | 0 | Cartier, N ( 2071 ) |
| Le Goff, D ( 2122 ) | 1 | 0 | Foussard, G ( 1940 ) |
| Bouvet, L ( 2043) | 1 | 0 | Jubin, T ( 1810 ) |
| Colin, E ( 1810 ) | 0 | 1 | Villeseche, Y ( 1850 ) |
| El Hamdi, A ( 1870 ) | 0 | 1 | Pirou, D ( 1830 ) |
| Le Carre, C ( 1860 ) | 1 | 0 | Tchernomoroff, S ( 1720 ) |
| Pouzerate, T ( 1810 ) | 0 | 1 | Le Chéquer, A ( 1720 ) |
| Keravec, J ( 1670 ) | 1 | 0 | Le Ny, J-J ( 1690 ) |
Quimper A. 6 - 0. Quimper B
| Nom ( ELO ) | Rés | Rés | Nom ( ELO ) |
| Entem, A ( 2087 ) | X | X | Vigouroux, J ( 1800 ) |
| Jolly, J-F ( 2173 ) | X | X | Poupinel, M ( 1810 ) |
| Cadiou, J ( 2050 ) | 1 | 0 | Nohaic, Y ( 1730 ) |
| Huguet, F ( 2050 ) | 1 | 0 | Barre, G ( 1730 ) |
| Henno, F ( 2034 ) | 1 | 0 | Cante, A ( 1650 ) |
| Delaire, E ( 1987 ) | 1 | 0 | Cozien, M ( 1670 ) |
| Bertrand, N ( 1950 ) | 1 | 0 | Ollivier, A ( 1600 ) |
| Le Du, M ( 1969 ) | 1 | 0 | Bertrand, A ( 1199 ) |
| Equipes | Pts | J | + | - | dép | |
| 1 | Quimper A | 9 | 3 | 15 | 2 | + 13 |
| 2 | Lesneven | 9 | 3 | 14 | 5 | + 9 |
| 3 | Douarnenez | 7 | 3 | 10 | 8 | + 2 |
| 4 | Guingamp | 5 | 3 | 11 | 10 | + 1 |
| 5 | Gouesnou | 5 | 3 | 9 | 10 | - 1 |
| 6 | Quimper B | 5 | 3 | 7 | 10 | - 3 |
| 7 | Trébeurden | 5 | 3 | 7 | 12 | - 5 |
| 8 | Brest | 3 | 3 | 1 | 17 | - 16 |
| Retour à la page principale : | http://www.chez.com/trebeurdenechecs |